İstifleme Makinesi
FRPS20L TAM AKÜLÜ
Ürün tipiTam Akülü İstifleme Makinesi
Operasyon tipiDepo içi
Enerji tipiTam akülü
Kapasite aralığı1-2 ton
Kullanım alanıDar koridor uyumlu, Raf operasyonu
PDF katalog
Ürüne ait katalog dosyasını indirerek teknik bilgileri detaylı inceleyebilirsiniz.
Ürün açıklaması
Tam Akülü İstifleme Makinesi
Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Akü ile çalışır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. Modern tasarımı operatöre konforlu bir sürüş sağlar.
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Ürün Kodu | FR PS20L-2900 | |
| Sürüş Tipi | Yaya | |
| Güç Sağlayıcı | Akü | |
| Sürüş Motor Tipi | AC | |
| Taşıma Kapasitesi | 2000 | kg. |
| Yük Merkezi | 600 | mm. |
| Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | 2900 | mm. |
| Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği | 0 | mm. |
| Çatallar Arası Mesafe | 570 | mm. |
| Çatal Uzunluğu | 1150 | mm. |
| Çatal Genişliği | 180 | mm. |
| Çatal Kalınlığı | 60 | mm. |
| Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | 950 | mm. |
| Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | 2100 | mm. |
| Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | 950 | mm. |
| Makinanın Genişliği | 820 | mm. |
| Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | 2078 | mm. |
| Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | 3500 | mm. |
| Dıştan Dönüş Yarı Çapı | 1640 | mm. |
| 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | 2523 | mm. |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 5.40 | km/saat |
| Yüksüz Yürüyüş Hızı | 6.00 | km/saat |
| Yüklü Kaldırma Hızı | 130 | mm/dakika |
| Yüklü İndirme Hızı | 200 | mm/dakika |
| Yüklü Çalışma Eğimi | 6 | % |
| Makinanın Kendi Ağırlığı | 1450 | kg. |
| Dingiller Arası Mesafe | 1429 | mm. |
| Ön Teker Sayısı | 1x+1 | |
| Arka Teker Sayısı | 4 | |
| Ön Teker Ölçüsü | 230X75 | mm. |
| Arka Teker Ölçüsü | 85X75 | mm. |
| Teker Tipi | Poliurethan | |
| Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği | 23 | mm. |
| Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | 18 | mm. |
| Yürüyüş Motoru | 1.7 | kW. |
| Kaldırma Motoru | 3.2 | kW. |
| Akü Votaj Kapasitesi | 24/350 | V/Ah. |
| Şarj Cihazı Kapasitesi | 220 | V. |
| Fren | Elektromanyetik | |
| Gürültü Seviyesi | 69 | dbA |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.