Forklift
FRFE4P35AC AKÜLÜ
Ürün tipiAkülü Forklift
3.5 Ton Forklift
Operasyon tipiAğır saha, Depo içi, Yükleme
Enerji tipiAkülü
Kapasite aralığı5+ ton
Kullanım alanıAğır yük, Kapalı alan, Yükleme
PDF katalog
Ürüne ait katalog dosyasını indirerek teknik bilgileri detaylı inceleyebilirsiniz.
Ürün açıklaması
AKÜ
FRFE4P35AC akülü forkliftte 80V 600Ah traksiyoner tip akü kullanılmıştır. Kullanılan bu akü akülü forklifti çalıştırmak için tasarlanmış en uygun aküdür.
ASANSÖR
FRFE4P35AC akülü forkliftte üç aşamalı tripleks asansör kullanılmıştır.
ELEKTRİK MOTOR SİSTEMİ
FRFE4P35AC Akülü Forkliftte, AC tip sürüş motoru kullanılmıştır. AC motor maximum hızı, hızlanma süresi, yavaşlama süresi, frenleme zamanı gibi tüm sürücü uygulamalarını kullanıcının kullanımı esnasında kolaylaştırılmış ve ülkemiz şebeke şartlarına göre dizayn edilmiş yeni nesil bir motordur.
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Ürün Kodu | FR FE4P35AC-4800 | |
| Güç Sağlayıcı | Akü | |
| Sürüş Motor Tipi | AC | |
| Taşıma Kapasitesi | 3500 | kg. |
| Yük Merkezi | 500 | mm. |
| Çalışma Basıncı | 17.5 | bar |
| Ön Mast Tilt Açısı | 6 | derece |
| Arka Mast Tilt Açısı | 6 | derece |
| Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | 4800 | mm. |
| Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği | 1300 | mm. |
| Çatal Uzunluğu | 1150 | mm. |
| Çatal Genişliği | 125 | mm. |
| Çatal Kalınlığı | 50 | mm. |
| Çatal Dışarıya Doğru Minimum Yayılması | 330 | mm. |
| Çatal Dışarıya Doğru Maksimum Yayılması | 1170 | mm. |
| Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | 492 | mm. |
| Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | 3920 | mm. |
| Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | 2770 | mm. |
| Makinanın Genişliği | 1255 | mm. |
| Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | 2380 | mm. |
| Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | 5880 | mm. |
| Üst Korkuluk Yüksekliği | 2281 | mm. |
| Dıştan Dönüş Yarı Çapı | 2500 | mm. |
| 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | 4355 | mm. |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 12 | km/saat |
| Yüksüz Yürüyüş Hızı | 13 | km/saat |
| Yüklü Kaldırma Hızı | 220 | mm/dakika |
| Yüklü İndirme Hızı | 330 | mm/dakika |
| Yüklü Çalışma Eğimi | 15 | % |
| Makinanın Kendi Ağırlığı | 5920 | kg. |
| Ön İki Teker Arası Mesafe | 1000 | mm. |
| Arka İki Teker Arası Mesafe | 980 | mm. |
| Dingiller Arası Mesafe | 1720 | mm. |
| Ön Teker Ölçüsü | 28x9-15-12PR | mm. |
| Arka Teker Ölçüsü | 18x7-8-14PR | mm. |
| Teker Tipi | Dolgu | |
| Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği | 137 | mm. |
| Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | 145 | mm. |
| Yürüyüş Motoru | 12 | kW. |
| Kaldırma Motoru | 12 | kW. |
| Akü Voltaj Kapasitesi | 80/600 | V/Ah. |
| Şarj Cihazı Kapasitesi | 220 | V. |
| Fren | Hidrolik | |
| Gürültü Seviyesi | 70 | dbA |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.