Forklift
FRCPCD50 DİZEL
Ürün tipiDizel Forklift
5 Ton Perkins Motor Forklift
Operasyon tipiAğır saha
Enerji tipiDizel
Kapasite aralığı5+ ton
Kullanım alanıAçık saha, Ağır yük, Yükleme
PDF katalog
Ürüne ait katalog dosyasını indirerek teknik bilgileri detaylı inceleyebilirsiniz.
Ürün açıklaması
ŞANZIMAN
ZC hidrolik şanzıman, düşük yakıt tüketimi özelliği ile yakıtın tasarruflu kullanımını sağlar.
ASANSÖR
FRCPCD50 dizel forkliftte üç aşamalı tripleks asansör kullanılmıştır.
DİZEL MOTOR
FRCPCD50-RXW35 Dizel forkliftte kullanılmış olan PERKİNS 1104D-44 dizel motor uzun ömürlüdür. Çalışırken ses seviyesi düşüktür. PERKİNS 1104D-44 dizel motor,hava soğutma ve turbo şarj özelliğine sahiptir. 56kw nominal çıkış gücüne, 75 beygir gücüne, 4 silindir sayısına, 4460cc silindir hacmine sahiptir. Dizel motorun güçlü yapısı forklift’in ağır şartlarda çalışabilmesine olanak sağlar.
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Ürün Kodu | FR CPCD50-RXW35-4500 | |
| Yakıt Tipi | Dizel | |
| Taşıma Kapasitesi | 5000 | kg. |
| Yük Merkezi | 500 | mm. |
| Çalışma Basıncı | 17 | Mpa |
| Ön Mast Tilt Açıs | 6 | derece |
| Arka Mast Tilt Açısı | 12 | derece |
| Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | 4500 | mm. |
| Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği | 160 | mm. |
| Çatal Uzunluğu | 1520 | mm. |
| Çatal Genişliği | 150 | mm. |
| Çatal Kalınlığı | 50 | mm. |
| Çatal Dışarıya Doğru Minimum Yayılması | 300 | mm. |
| Çatal Dışarıya Doğru Maksimum Yayılması | 1530 | mm. |
| Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | 555 | mm. |
| Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | 4735 | mm. |
| Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | 3215 | mm. |
| Makinanın Genişliği | 1490 | mm. |
| Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | 2248 | mm. |
| Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | 5880 | mm. |
| Üst Korkuluk Yüksekliği | 2050 | mm. |
| Dıştan Dönüş Yarı Çapı | 2810 | mm. |
| 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | 3365 | mm. |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 21.5 | km/saat |
| Yüksüz Yürüyüş HızI | 26 | km/saat |
| Yüklü Kaldırma Hızı | 380 | mm/dakika |
| Yüklü İndirme Hızı | 430 | mm/dakika |
| Yüklü Çalışma Eğim | 20 | % |
| Makinanın Asansör Dahil Kendi Ağırlığı | 7850 | kg. |
| Ön İki Teker Arası Mesafe | 1190 | mm. |
| Arka İki Teker Arası Mesaf | 1130 | mm. |
| Dingiller Arası Mesafe | 2100 | mm. |
| Ön Teker Ölçüsü | 300-15-18PR | mm. |
| Arka Teker Ölçüsü | 7.00-12-12PR | mm. |
| Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği | 170 | mm. |
| Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | 230 | mm. |
| Akü Voltaj Kapasitesi | 2x12/60 | V/Ah. |
| Motor Modeli | 1104D-44 | |
| Motor Markası | PERKİNS | |
| Motor Nominal Çıkış Gücü | 56/2200 | kw/rmp. |
| Motor Tork Gücü | 265/1700 | N.m/rmp. |
| Motor Beygir Gücü | 75 | hp |
| Motor Silindir Sayısı | 4 | Adet |
| Motor Silindir Hacmi | 4460 | cc. |
| Motor Emisyon Standardı | Euro3 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 80 | Litre |
| Şanzıman | HC | |
| Şanzıman Tipi | Vites | |
| Ayak Fren Sistemi | Islak Disk Fren | |
| Park Fren Sistemi | Hidrolik Disk |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.