Forklift
FRCPCD100 DİZEL
Ürün tipiDizel Forklift
10 Ton Cummins Motor Forklift
Operasyon tipiAğır saha
Enerji tipiDizel
Kapasite aralığı5+ ton
Kullanım alanıAçık saha, Ağır yük, Yükleme
PDF katalog
Ürüne ait katalog dosyasını indirerek teknik bilgileri detaylı inceleyebilirsiniz.
Ürün açıklaması
ŞANZIMAN
HC Hidrolik şanzıman, düşük yakıt tüketimi özelliği ile yakıtın tasarruflu kullanımını sağlar.
ASANSÖR
FRCPCD100-RW28 Dizel forkliftte iki aşamalı dubleks asansör kullanılmıştır.
DİZEL MOTOR
FRCPCD100-RW28 Dizel forkliftte kullanılmış olan CUMMİNS QSB4.5 dizel motor uzun ömürlüdür. Çalışırken ses seviyesi düşüktür. CUMMİNS QSB4.5 dizel motor, hava soğutma ve turbo şarj özelliğine, 82kw nominal çıkış gücüne, 109-170 beygir gücüne, 4 silindir sayısına, 4460cc silindir hacmine sahiptir. Dizel motorun güçlü yapısı forklift’in ağır şartlarda çalışabilmesine olanak sağlar.
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Ürün Kodu | FR CPCD100-RW28-4500 | |
| Yakıt Tipi | Dizel | |
| Taşıma Kapasitesi | 10000 | kg. |
| Yük Merkezi | 600 | mm. |
| Çalışma Basıncı | 19.5 | Mpa |
| Ön Mast Tilt Açısı | 6 | derece |
| Arka Mast Tilt Açısı | 12 | derece |
| Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | 4500 | mm. |
| Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği | 200 | mm. |
| Çatal Uzunluğu | 2000 | mm. |
| Çatal Genişliği | 160 | mm. |
| Çatal Kalınlığı | 80 | mm. |
| Çatal Dışarıya Doğru Minimum Yayılması | 440 | mm. |
| Çatal Dışarıya Doğru Maksimum Yayılması | 1950 | mm. |
| Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | 6235 | mm. |
| Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | 730 | mm. |
| Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | 4235 | mm. |
| Makinanın Genişliği | 2165 | mm. |
| Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | 3650 | mm. |
| Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | 6255 | mm. |
| Üst Korkuluk Yüksekliği | 2570 | mm. |
| Dıştan Dönüş Yarı Çapı | 4050 | mm. |
| 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | 6480 | mm. |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | 21.5 | km/saat |
| Yüksüz Yürüyüş Hızı | 26 | km/saat |
| Yüklü Kaldırma Hızı | 314 | mm/dakika |
| Yüklü İndirme Hızı | 326 | mm/dakika |
| Yüklü Çalışma Eğimi | 20 | % |
| Makinanın Asansör Dahil Kendi Ağırlığı | 14500 | kg. |
| Ön İki Teker Arası Mesafe | 1600 | mm. |
| Arka İki Teker Arası Mesafe | 1700 | mm. |
| Dingiller Arası Mesafe | 2800 | mm. |
| Ön Teker Ölçüsü | 9.00-20-14PR | mm. |
| Arka Teker Ölçüsü | 9.00-20-14PR | mm. |
| Teker Tipi | Dolgu | |
| Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği | 250 | mm. |
| Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | 320 | mm. |
| Akü Voltaj Kapasitesi | 2x12/90 | V/Ah. |
| Motor Modeli | QSB4.5 | |
| Motor Markası | CUMMINS | |
| Motor Nominal Çıkış Gücü | 82/2200 | kw/rmp. |
| Motor Tork Gücü | 488/1500 | N.m/rmp. |
| Motor Beygir Gücü | 109-170 | hp |
| Motor Silindir Sayısı | 4 | Adet |
| Motor Silindir Hacmi | 4460 | cc. |
| Motor Emisyon Standardı | Euro3 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 120 | Litre |
| Şanzıman | HC | |
| Şanzıman Tipi | Vites | |
| Ayak Fren Sistemi | Islak Disk Fren | |
| Park Fren Sistemi | Hidrolik Disk |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.